1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

8.Rectangular Tube  

pre page        next page
A B TK AREA THEO.WT. DIE NO.
mm mm mm mm2 kg/m
6.0 25.0 1.0 58.0 0.16 NSXC-0098
8.0 20.0 1.0 52.0 0.14 NSXC-1018
10.0 20.0 1.2     NSXC105-107
10.0 20.0 2.0 104.0 0.28 NSXC105-106
12.3 25.4 1.2 85 0.23 NSXC-1740
12.7 25.4 3.18 202.28 0.546 NSXC105-001
25.4 2.36 158 0.427 NSXC105-001A
20.0 2 124 0.35 NSXC105-006
15.0 30 1.5 126 0.34 NSXC105-086
16.0 20.0 1.0 68.15 0.184 NSXC105-002
18.0 22.0 3 204 0.551 NSXC105-003
30.0 3.0 251.85 0.68 NSXC105-004
19.0 38.0 1.2     NSXC105-112
19.05 38.1 1.58     NSXC105-005A
38.1 3.18 324.09 0.875 NSXC105-005
20.0 30.0 1.2 114.44 0.309 NSXC105-007
30.0 1.8 167.0 0.45 NSXC-2082
30.0 2.0 184 0.51 NSXC105-101
40.0 2.0 224 0.61 NSXC-2074
40.0 2.5 275 0.743 NSXC105-046A
40.0 3.0 324 0.875 NSXC105-046
70.0 1.4 244.07 0.659 NSXC105-008
80.0 2.0 384 1.04 NSXC105-104
21.0 40.0 3.0 329.63 0.89 NSXC105-009
22.0 56.0 0.7 121 0.33 NSXC-1624
56.0 1.2 182 0.49 NAXC-1624A
74.0 0.9 170 0.46 NSXC-1091
23.0 90.0 0.95 222.3 0.6 NSXC-9023
25.0 30.0 2.0 204 0.55 NSXC-1034B
30.0 3.0 294 0.794 NSXC-1034
32.0 2.0 212 0.58 NSXC-1687
35.0 2.0 224 0.61 NSXC-1141
38.0 0.8 98 0.27 NSXC-1032C
38.0 1.0 126 0.34 NSXC-1032
38.0 1.2 148.15 0.4 NSXC105-094
38.0 2.0 236 0.637 NSXC105-042
40.0 2.0 264 0.71 NSXC-1226
40.0 2.5 300 0.81 NSXC105-010A
50.0 1.2 174.07 0.47 NSXC105-010
50.0 1.5 215.93 0.583 NSXC105-011
50.0 2.0 284 0.77 NSXC105-011C
50.0 2.5 350 0.945 NSXC105-011A
50.0 3.0 414 1.118 NSXC105-011B
64.0 0.9 174 0.47 NSXC-1036
67.0 0.9 162.96 0.44 NSXC105-012
67.5 0.9 164 0.45 NSXC-1040S
67.5 1.0 198 0.54 NSXC-1040B
67.5 1.15 224 0.61 NSXC-1040
67.5 1.45 260 0.71 NSXC-1040H
70.0 1.2 240 0.65 NSXC-1037
70.0 3.0 564.44 1.524 NSXC105-013
73.0 1.1 216 0.58 NSXC-1042
73.0 1.3 248.04 0.669 NSXC105-014
76.0 0.9 198 0.54 NSXC-1041S
76.0 1.05 227 0.62 NSXC1041C
76.0 1.1 217 0.587 NSXC-1041
76.0 1.2 237 0.64 NSXC-1041D
76.0 1.5 284 0.768 NSXC-1041B
76.0 2.0 336 0.91 NSXC105-092
80.0 1.05 214.8 0.58 NSXC-8025
95.0 1.3     NSXC105-110
86.2 1.15 250 0.68 NSXC-1035
90.0 1.25 281.48 0.76 NSXC-9025
90.0 1.85 412 1.12 NSXC-1417
93.0 1.45 345 0.93 NSXC-1418
100.0 1.2 294.3 0.795 NSXC105-111
101.0 0.9 236 0.64 NSXC-1043S
101.0 1.1 271 0.73 NSXC-1043
101.0 1.2 297 0.81 NSXC-1043D
101.0 1.5 370.8 1.001 NSXC-1043B
25.4 38.1 1.0 122.96 0.332 NSXC105-015
38.1 1.2 146.3 0.395 NSXC105-016
38.1 2.41 283.34 0.765 NSXC105-016A
38.1 3.18 364.33 0.984 NSXC105-017
50.8 1.7 255.56 0.69 XC-24
50.8 1.59     NSXC105-018A
50.8 3.18 445.91 1.204 NSXC105-018
50.8 2.29 328 0.596 NSXC105-019A
50.8 2.40 344.44 0.93 NSXC105-019
50.8 3.05 420.37 1.135 NSXC105-020
50.8 3.25 453.0 1.223 NSXC-0045
70.0 1.8 330.37 0.892 NSXC105-021
70.0 2.9 519.26 1.402 NSXC105-022
76.2 1.2 237.78 0.642 NSXC105-023
76.2 1.25 247.41 0.668 NSXC105-024
76.2 3.18 608.89 1.644 NSXC105-025
90.0 1.2 271.11 0.732 NSXC105-026
90.0 1.5 337.04 0.91 NSXC105-027
90.0 1.8 403.7 1.09 NSXC105-028
101.6 1.05 262.29 0.708 NSXC105-029
101.6 1.2 298.89 0.807 NSXC105-030
101.6 1.25 462.96 1.25 NSXC105-031
101.6 1.3 348.15 0.94 LXC-2207B
101.6 1.5 396.3 1.07 LXC-2207
101.6 1.8 444.07 1.199 NSXC105-032
101.6 2.0 491.85 1.328 NSXC105-033
101.6 3.18 766.13 2.07 NSXC105-033A
28.0 50.0 2.0 296 0.8 NSXC105-090
30.0 40.0 3.0 384.07 1.037 NSXC105-034
50.0 2.0 304.0 0.821 NSXC105-102
60.0 2.0 344.0 0.929 NSXC105-103
70.0 1.4 272.22 0.735 NSXC105-035
100.0 3.0 744 2.009 NSXC105-036
30.25 100.0 3.0 748.15 2.02 NSXC105-037
30.5 123.5 3.0 870 2.35 NS5513
32 45 2.0 300 0.82 NSXC-1227
33.0 50 3.0 470.37 1.27 NSXC105-038
35 3.0 377.78 1.02 NSXC105-039
35.0 40 3.0 414.81 1.12 NSXC105-040
50 3.0 477.43 1.29 NSXC105-041
55 1.3     NSXC105-108
76 2.0 428 1.16 NSXC105-093
95 9 233.76 0.632 NSXC105-100
37.0 76 0.9 203.2 0.549 NSXC105-099
  50 2 336 0.91 NSXC105-091
38.0 64 1.3     NSXC105-109
38.1 50.8 3.25 536 1.447 NSXC105-043A
50.8 3.18 526.38 1.421 NSXC105-043
50.8 3.05 505.1 1.364 NSXC105-043B
63.5 3.18 615.8 1.636 NSXC105-044
1.6       NSXC105-045B
76.2 3.05 659.63 1.781 NSXC105-045
76.2 3.18     NSXC105-045A
40.0 50.0 1.1 196 0.53 NSXC-1033
50.0 2.0 344 0.94 NSXC-1033A
60.0 2.0 384 1.04 NSXC105-047B
60.0 3.0 562.96 1.523 NSXC105-047
60.0 4.0 746 2.014 NSXC105-047A
80.0 0.9 213 0.575 NSXC105-087A
80.0 2.0 464 1.254 NSXC105-087C
80.0 3.0 684 1.847 NSXC105-087
80.0 4.0 896 2.42 NSXC105-087B
160.0 4.5 1718.5 4.64 NSXC105-048
40.6 66.6 0.8 166.67 0.45 XC-20
44.0 64 1.2 256 0.69 NSXC-1602
67 1.2 260 0.702 NSXC-1717
76 0.9 224 0.6 NSXC-1039S
76 1.1 259 0.7 NSXC-1039
76 1.2 282 0.762 NSXC-1039D
76 1.3 305 0.824 NSXC-1039F
76 1.4 328 0.89 NSXC-1039E
76 1.5 3384 0.913 NSXC-1039B
76 1.75 407.4 1.1 NSXC-1039M
76 2.0 464 1.26 NSXC-1039H
76 2.3 531 1.46 NSXC-1070
76 3 1111.1 3.0 NSXC105-049
90 3 768 2.08 NSXC-1325
101 1.15 326 0.88 NSXC-1044
101 1.25 356 0.96 NSXC-1044D
101 1.5 426 1.15 NSXC-1044F
101 1.7 481.48 1.3 NSXC-1044M
101 1.9 537 1.46 NSXC-1044E
101 2.9 817 2.2 NSXC-1044C
101 3.0 834.77 2.253 NSXC105-050
44.5 76.2 1.2 283.7 0.766 NSXC105-051
76.2 1.25 295.19 0.797 NSXC105-052
76.2 1.5 352.96 0.953 NSXC105-053
76.2 1.8 421.48 1.138 NSXC105-054
76.2 3.18 729.21 1.969 NSXC105-055
101.0 2.5 702 1.9 NSXC-1044K
101.6 1.2 344.81 0.931 NSXC105-056
101.6 1.25 358.89 0.969 NSXC105-057
101.6 1.7 514.82 1.39 LXC-2206
101.6 1.8 512.96 1.385 NSXC105-058
101.6 2.9 851.85 2.3 LXC-2218
101.6 3.0 840.37 2.269 NSXC105-059
101.6 3.18 891.26 2.406 NSXC105-060
101.6 4.0 1100.0 2.97 NSXC-1044N
101.6 6.0 1609.3 4.345 NSXC105-061
44.8 101.8 2.9 817 2.2 NSXC-1044C
45.0 50.0 3.0 534 1.442 NSXC105-062
76.0 3.0 690 1.863 NSXC105-063
80.0 1.2 297 0.8 NSXC-8045
80.0 2.0 484.07 1.307 NSXC105-064
114.3 2.5 771.5 2.083 NSXC105-095
120.0 1.4 454 1.23 NSXC-0048
50.0 60.0 1.2 258.15 0.697 NSXC105-065
70.0 1.8 486.3 1.313 NSXC105-066
80.0 3.0 744 2.01 NSXC105-098
100.0 3.0 864 2.333 NSXC105-088
120.0 3.0 984 2.66 NSXC-1195B
150.0 3.0 1164 3.143 NSXC-0046B
200.0 3.0     NSXC105-096
50.8 63.5 3.05 649.8 1.754 NSXC105-067
76.2 3.05 737.4 1.991 NSXC105-068
76.2 3.18 770 2.079 NSXC105-069
76.2 3.25 783.25 2.141 NSXC105-069B
76.2 6.35 1451.9 3.92 NSXC105-070
101.6 3.05 878.4 2.409 NSXC105-071
101.6 3.25 605 2.563 NSXC-0043
101.6 3.18 928 2.506 NSXC105-071B
101.6 4.75 1357.6 3.665 NSXC105-072
101.6 6.35 1774.2 4.79 NSXC105-073
127.0 2.24     NSXC105-074A
127.0 3.18 1094.1 2.954 NSXC105-074
152.4 3.05 1213.2 3.276 NSXC105-074B
152.4 3.18 1252 3.381 NSXC105-074C
152.4 4.78 1851.1 4.998 NSXC105-075
203.2 3.18     NSXC105-097A
203.2 4.78 2341.9 6.323 NSXC105-097
174.63 4.83 2084.34 5.63 NSXC105-076
52.0 150.0 4.0 1555.56 4.2 NSXC-1518
53.0 76.0 2.3 573 1.55 NSXC-1406
101 2.5 745 2.01 NSXC-1405
55.0 80.0 3 774 2.1 NSXC-1247
56.0 60 2 448 1.21 NSXC105-110
60.0 65.0 3 714 1.93 NSXC-1756
100 1.25 294.44 0.795 NSXC105-077A
100 4 1218 3.29 NSXC105-077
120 1.2 462 1.25 NSXC-2097
150 1.5 665 1.8 NSXC-2098
63.5 123.5 4 1432 3.87 NSXC105-089
64.4 123.4 1.2 445 1.2 NSXC-1705
69.5 149.5 3 1405 3.8 NSXC-1206
70.0 86.0 4 1184 3.2 LC018
90.0 2 623.7 1.684 NSXC105-078
100.0 1.1 369.16 0.997 NSXC105-079
100.0 1.2 403 1.09 NSXC-1311
170.0 10 4400 11.88 XC-43
76.2 127.0 6.35 2419.3 6.532 NSXC105-080
152.4 4.78 2102.2 5.676 NSXC105-081
82.0 122 3 1188 3.208 NSXC105-105
100.0 220 3 1885.2 5.09 NSXC105-082
101 120 2.5 1080 2.92 YL-4545
101.6 152 6 2899 7.83 NSXC105-083B
101.6 152 6.35 3064.5 8.28 NSXC105-083
101.6 203.2 6.35 3709.2 10.02 NSXC105-094
117 130 5 2663 7.19 NSXC105-084
120 180 2 1146.7 3.096 NSXC105-085
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.