1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

6.U Shape  

pre page        next page
A B TK R1 R2 AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm mm2 kg/m
25.00 20.00 4.00 4.00 2.00 168.00 0.460 NSXC113-067
31.75 19.05 2.38 2.38 1.19 115.85 0.313 NSXC113-001
31.75 25.04 3.18 3.18 1.59 172.71 0.466 NSXC113-002
35.00 25.00 4.00 4.00 2.00 226.00 0.610 NSXC113-083
38.10 19.10 3.18 3.18 1.59 172.87 0.467 NSXC113-003
38.10 19.10 4.78 3.18 2.38 250.31 0.676 NSXC113-004
38.10 25.40 3.97 3.97 1.98 238.03 0.643 NSXC113-005
38.10 25.40 6.35 4.78 3.18 363.46 0.981 NSXC113-006
40.00 15.00 4.00 5.00 2.00 208.00 0.562 NSXC113-073
40.00 20.00 4.00 5.00 2.00 229.00 0.620 NSXC113-066
40.00 30.00 4.00 4.00 2.00 266.00 0.720 NSXC113-068
40.00 32.00 4.00 4.00 2.00 274.00 0.740 NSXC113-074
40.00 35.00 4.00 5.00 2.00 288.00 0.778 NSXC113-075
44.50 31.80 3.18 4.78 3.18 233.08 0.629 NSXC113-007
44.50 31.80 4.78 4.78 3.18 342.43 0.952 NSXC113-008
44.50 31.80 6.35 4.78 3.18 444.75 1.201 NSXC113-009
50.00 20.00 4.00 4.00 2.00 266.00 0.719 NSXC113-091
50.00 30.00 4.00 1.00 1.50 311.00 0.840 NSXC113-010
50.00 30.00 7.00 7.00 2.00 520.00 1.405 NSXC113-076
50.00 30.00 4.00 4.00 2.00 306.00 0.842 NSXC113-010B
50.00 35.00 4.00 4.00 2.00 326.00 0.897 NSXC113-069
50.00 40.00 6.00 6.00 2.00 510.00 1.378 NSXC113-090
50.80 38.10 3.18 4.78 3.18 273.15 0.738 NSXC113-011
50.80 38.10 4.78 4.78 3.18 404.02 1.091 NSXC113-012
50.80 38.10 6.35 4.78 3.18 526.93 1.423 NSXC113-013
50.80 38.10 9.53 4.78 3.18 756.96 2.040 NSXC113-014
60.00 20.00 4.00 5.00 2.00 308.00 0.832 NSXC113-084
60.00 30.00 4.00 4.00 2.00 346.00 0.952 NSXC113-070
60.00 30.00 6.00 6.00 2.00 510.00 1.378 NSXC113-088
60.00 35.00 6.00 6.00 2.00 540.00 1.459 NSXC113-086
60.00 35.00 7.00 7.00 2.00 625.00 1.688 NSXC113-089
60.00 40.00 3.00 6.00 3.00 568.00 1.562 GLC069
60.00 40.00 5.00 5.00 2.00 478.00 1.291 NSXC113-085
60.00 45.00 6.00 7.00 2.00 603.00 2.234 NSXC113-082
60.00 50.00 5.00 5.00 2.00 528.00 1.426 NSXC113-087
63.50 38.10 4.78 6.35 3.18 476.11 1.260 NSXC113-015
63.50 38.10 6.35 6.35 3.18 609.15 1.645 NSXC113-016
63.50 38.10 7.94 4.76 3.18 744.18 2.009 NSXC113-017
63.50 50.80 3.18 6.35 3.18 357.68 0.966 NSXC113-018
63.50 50.80 4.78 6.35 3.18 529.69 1.430 NSXC113-019
63.50 50.80 6.35 6.35 3.18 692.83 1.870 NSXC113-020
63.50 50.80 7.94 6.35 3.18 848.81 2.292 NSXC113-021
63.50 50.80 9.53 6.35 3.18 1002.77 2.707 NSXC113-022
67.50 50.00 5.00 5.00 2.00 566.00 1.529 NSXC113-080
75.00 20.00 6.00 6.00 2.00 540.00 1.459 NSXC113-081
75.00 40.00 6.00 7.00 2.00 663.00 1.791 NSXC113-078
75.00 42.50 5.00 5.00 2.00 566.00 1.529 NSXC113-079
75.00 60.00 6.00 6.00 2.00 780.00 2.107 NSXC113-077
76.20 50.80 4.83 7.94 4.83 593.20 1.602 NSXC113-023
76.20 50.80 6.35 7.94 4.78 773.31 2.088 NSXC113-024
76.20 50.80 9.53 7.94 4.78 1127.72 3.045 NSXC113-025
76.20 50.80 11.11 7.94 4.78 1291.26 3.486 NSXC113-026
76.20 63.50 6.35 7.94 6.35 842.99 2.276 NSXC113-027
76.20 63.50 7.94 7.94 6.35 1042.40 2.814 NSXC113-028
76.20 63.50 9.53 7.94 6.35 1236.74 3.339 NSXC113-029
88.90 63.50 6.35 7.94 6.35 928.19 2.506 NSXC113-030
88.90 63.50 7.94 7.94 6.35 1143.24 3.087 NSXC113-031
88.90 63.50 9.53 7.94 6.35 1357.77 3.666 NSXC113-032
88.90 63.50 12.70 7.94 6.35 1770.41 4.780 NSXC113-033
88.90 76.20 6.35 9.53 6.35 1010.25 2.728 NSXC113-034
88.90 76.20 7.94 9.53 6.35 1250.03 3.375 NSXC113-035
88.90 76.20 9.53 9.53 6.35 1408.52 3.803 NSXC113-036
88.90 76.20 12.70 9.53 6.35 1832.19 4.947 NSXC113-037
89.70 55.00 5.00 7.00 2.00 708.00 1.912 NSXC113-092
90.00 55.00 5.00 5.00 2.00 703.00 1.899 NSXC113-093
91.50 40.00 5.00 5.00 2.00 636.00 1.718 NSXC113-094
100.00 40.00 5.00 5.00 2.00 677.00 1.829 NSXC113-095
100.00 75.00 10.00 5.00 12.00 1670.17 4.510 NSXC113-038
101.60 76.20 6.35 9.53 6.35 1096.30 2.960 NSXC113-039
101.60 76.20 7.94 9.53 6.35 1350.87 3.647 NSXC113-040
101.60 76.20 9.53 9.53 6.35 1612.76 4.354 NSXC113-041
101.60 76.20 11.11 9.53 6.35 1854.11 5.007 NSXC113-042
101.60 76.20 12.70 9.53 6.35 2098.95 5.667 NSXC113-043
101.60 76.20 15.88 9.53 6.35 2573.47 6.948 NSXC113-044
101.60 88.90 9.53 9.53 6.35 1726.82 4.662 NSXC113-045
101.60 88.90 12.70 9.53 7.94 2250.49 6.076 NSXC113-046
127.00 76.20 9.53 9.53 7.92 1845.91 4.984 NSXC113-047
127.00 76.20 12.70 9.53 7.94 2411.78 6.512 NSXC113-048
127.00 88.90 7.94 11.11 7.94 1650.63 4.457 NSXC113-049
127.00 88.90 9.53 11.11 7.94 1966.14 5.309 NSXC113-050
127.00 88.90 11.11 11.11 7.94 2274.65 6.142 NSXC113-051
127.00 88.90 12.70 11.11 7.94 2580.07 6.966 NSXC113-052
127.00 88.90 15.88 11.11 7.94 3175.75 8.575 NSXC113-053
152.40 88.90 7.94 12.70 7.94 1860.43 5.023 NSXC113-054
152.40 88.90 9.53 12.70 7.94 2216.32 5.980 NSXC113-055
152.40 88.90 12.70 12.70 7.94 2910.77 7.859 NSXC113-056
152.40 101.60 6.35 9.53 6.35 1584.80 4.279 NSXC113-071
152.40 101.60 9.53 12.70 9.53 2335.35 6.305 NSXC113-057
152.40 101.60 11.11 12.70 9.53 2694.15 7.274 NSXC113-058
152.40 101.60 12.70 12.70 9.53 3074.49 8.301 NSXC113-059
152.40 101.60 14.31 12.70 9.53 3425.59 9.249 NSXC113-060
152.40 101.60 15.88 12.70 9.53 3776.98 10.198 NSXC113-061
152.40 101.60 19.05 12.70 9.53 4568.39 12.335 NSXC113-062
203.20 101.60 15.88 12.70 7.94 3788.90 10.230 NSXC113-063
203.20 152.40 17.46 12.70 9.53 5899.55 15.929 NSXC113-064
203.20 152.40 19.05 12.70 9.53 6406.89 17.299 NSXC113-065
20.4 25.0 1.2 1.2 1.00 82.00 0.22 NSXC-1348
28.5 12.5 1.85 1.85 0.80 79.00 0.22 NSXC-1387
33.0 45.0 4.0 4.0 2.00     NSXC116-048
38.1 19.05 3.96 3.96 3.96 277.41 0.749 NSXC116-001
38.1 25.40 3.18 3.18 3.18 277.00 0.748 NSXC116-063
39.0 20.00 4.00 4.00 2.00 286.00 0.787 NSXC116-064
39.0 23.00 4.00 4.00 5.00 319.00 0.862 NSXC116-073
39.0 30.00 4.00 4.00 5.00 375.00 1.013 NSXC116-074
39.0 45.00 4.00 4.00 2.00 486.00 1.313 NSXC116-055
40.0 30.00 4.00 4.00 4.00 375.00 1.020 NSXC116-057
40.0 30.00 5.00 5.00 5.00 461.00 1.245 NSXC116-072
45.0 35.00 6.00 6.00 1.00 618.00 1.670 NSXC116-002
50.0 14.00 5.00 5.00 5.00 351.00 0.948 NSXC116-071
50.0 15.00 4.00 3.00 4.00 273.00 0.738 NSXC116-070
50.0 20.00 4.00 3.00 3.00 300.00 0.800 NSXC116-051
50.0 20.00 4.00 3.00 5.00 307.00 0.830 NSXC116-051A
50.0 20.00 5.00 5.00 4.00 407.00 1.120 NSXC116-065
50.0 30.00 3.00 4.00 5.00 376.70 1.000 NSXC116-058
50.0 45.00 5.00 3.00 5.00 501.00 1.370 NSXC116-060
50.0 50.00 5.00 5.00 5.00 712.00 1.930 NSXC116-059
50.8 25.40 3.18 3.18 3.18     NSXC116-085
50.8 25.40 3.30 3.30 2.54 318.03 0.859 NSXC116-003
50.8 31.75 4.32 6.60 3.81 590.31 1.594 NSXC116-004
57.8 50.70 3.15 3.15   481.64 1.300 NSXC116-067
60.0 30.00 4.00 4.00 4.00     NSXC116-061
63.5 33.34 4.78 4.78 4.78 586.04 1.582 NSXC116-045
66.0 50.00 2.00 2.00 2.00 324.00 0.870 NSXC-1193
67.0 41.50 1.50 1.50 1.00 240.00 0.650 NSXC-1376
67.0 104.50 1.50 1.50 1.00 440.00 1.200 NSXC-1377
70.0 40.00 5.00 4.00 5.00     NSXC116-062
75.0 25.00 4.00 4.00 5.00 479.00 1.318 NSXC116-066
75.0 50.00 6.00 8.00 6.00 1170.00 3.160 NSXC116-075
76.2 32.51 4.78 3.56 4.78     NSXC116-086
76.2 38.10 3.30 5.08 6.35 625.04 1.688 NSXC116-005
76.2 25.40 3.18 6.35 3.18 526.70 1.422 NSXC116-006
76.2 38.10 4.78 6.35 7.92 814.32 2.200 NSXC116-007
76.2 38.10 6.35 7.92 7.92 1019.13 2.752 NSXC116-008
76.20 44.45 4.32 6.60 6.35 880.24 2.377 NSXC116-009
76.20 50.80 6.35 7.92 4.78 1203.78 3.250 NSXC116-010
80.00 35.00 6.00 4.00 4.00 699.00 1.887 NSXC116-056
80.00 80.00 6.00 4.00 8.00 1296.30 3.500 NSXC116-011
90.00 20.00 5.00 5.00 5.00 611.00 1.650 NSXC116-079
90.00 50.00 5.00 5.00 5.00 911.00 2.460 NSXC116-052
100.00 12.00 5.00 5.00 5.00 5810.00 1.569 NSXC116-076
100.00 19.50 5.00 5.00 5.00 656.00 1.772 NSXC116-077
100.00 22.00 3.00 5.00 5.00 501.00 1.354 NSXC116-078
100.00 50.00 5.00 5.00 5.00 961.00 2.600 NSXC116-049
100.00 120.0 10.00 10.00 2.00 3201.72 8.640 NSXC116-012
101.60 38.10 6.35 6.35 6.35 1064.53 2.878 NSXC116-013
101.60 50.80 3.81 5.84 6.35 957.95 2.586 NSXC116-014
101.60 50.80 4.78 6.35 9.53 1113.39 3.006 NSXC116-015
101.60 50.80 6.35 7.92 9.53 1395.04 3.767 NSXC116-016
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.